意昂3娱乐2021-2022學年專業設置
日期👨🏻⚖️:2022-10-20 14:50:28 作者: 來源🙌🏻: 瀏覽量:106
意昂3娱乐2021-2022學年專業設置一覽表 | ||||||
序號 | 院系部 | 專業代碼 | 專業名稱 | 方向 | 學製 | 備註 |
1 | PICH現代服務學院 | 540201 | 餐飲智能管理 | 3 | ||
2 | PICH現代服務學院 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | ||
3 | PICH現代服務學院 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 中高職貫通 | 2 | |
4 | PICH現代服務學院 | 500405 | 空中乘務 | 3 | ||
5 | 大唐信息技術學院 | 510202 | 計算機網絡技術 | 3 | ||
6 | 大唐信息技術學院 | 510202 | 計算機網絡技術 | 信息安全,中高職貫通 | 3 | |
7 | 大唐信息技術學院 | 510201 | 計算機應用技術 | 移動互聯網應用軟件開 | 3 | |
8 | 大唐信息技術學院 | 510102 | 物聯網應用技術 | 3 | ||
9 | 大唐信息技術學院 | 510102 | 物聯網應用技術 | 中高職貫通 | 2 | |
10 | 大唐信息技術學院 | 510106 | 移動互聯應用技術 | 3 | ||
11 | 機電工程系 | 460305 | 工業機器人技術 | 3 | ||
12 | 機電工程系 | 460301 | 機電一體化技術 | 3 | ||
13 | 機電工程系 | 460301 | 機電一體化技術 | 機器人方向中英合作 | 3 | |
14 | 機電工程系 | 460103 | 數控技術 | 3 | ||
15 | 機電工程系 | 460103 | 數控技術 | 中德AHK項目班 | 3 | |
16 | 機電工程系 | 460104 | 機械製造及自動化 | 3 | ||
17 | 教育學院 | 570205 | 商務日語 | 3 | ||
18 | 教育學院 | 570201 | 商務英語 | 3 | ||
19 | 教育學院 | 590401 | 現代文秘 | 中高職貫通 | 2 | |
20 | 教育學院 | 570102K | 學前教育 | 3 | ||
21 | 汽車工程系 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | ||
22 | 汽車工程系 | 460703 | 汽車電子技術 | 中高職貫通 | 2 | |
23 | 汽車工程系 | 460704 | 智能網聯汽車技術 | 智能網聯汽車 | 3 | 新增專業方向 |
24 | 汽車工程系 | 460702 | 新能源汽車技術 | 3 | ||
25 | 汽車工程系 | 500212 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 中高貫通 | 2 | |
26 | 汽車工程系 | 500212 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 高本貫通 | 3 | |
27 | 商管系 | 530701 | 電子商務 | 3 | ||
28 | 商管系 | 530502 | 國際商務 | 跨境貿易 | 3 | |
29 | 商管系 | 530302 | 大數據與會計 | 助理會計師👍🏿🏉,涉外會計 | 3 | |
30 | 商管系 | 530302 | 大數據與會計 | 中高職貫通 | 3 | |
31 | 商管系 | 540112 | 會展策劃與管理 | 3 | ||
32 | 珠寶與藝術設計學院 | 550113 | 廣告藝術設計 | 3 | ||
33 | 珠寶與藝術設計學院 | 550114 | 室內藝術設計 | 3 | ||
34 | 珠寶與藝術設計學院 | 550102 | 視覺傳達設計 | 3 | ||
35 | 珠寶與藝術設計學院 | 550103 | 數字媒體藝術設計 | 3 | ||
36 | 珠寶與藝術設計學院 | 420107 | 寶玉石鑒定與加工 | 3 | ||
37 | 珠寶與藝術設計學院 | 480106 | 珠寶首飾技術與管理 | 3 | ||
38 | 珠寶與藝術設計學院 | 550123 | 首飾設計與工藝 | 3 | ||
39 | 珠寶與藝術設計學院 | 550123 | 首飾設計與工藝 | 中高職貫通 | 2 | |
40 | PICH現代服務學院 | 520201 | 護理 | 3 | 新專業 |
- 上一篇: 2021-2022學年停招及新增專業
- 下一篇⚒🙇:沒有了