2020-2021學年第二學期實踐(實訓)計劃
日期:2022-10-20 16:04:23 作者: 來源🪵: 瀏覽量:31
2020-2021學年第二學期實踐(實訓)計劃 | |||||||||||||||||||||
註意:教學運行表一旦公示後無特殊情況不得更改🛌🏽,如特殊原因必須更改的請提出申請🧑🏫🤵🏼♀️,教務處備案👩🦯,並通知到學生及各相關系部! |
|||||||||||||||||||||
2021年3月1日 | |||||||||||||||||||||
年級 | 月 份 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 備註 | ||||||||||||||
周 序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 符號說明:“○停”實訓周公共課停課;“○”實訓周公共課不停👨💼;“△”期終考查💑;“※”期終考試😷。 |
|
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | |||
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |||
5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | |||
19級 | 機電191 | ○停 | ○停 | △ | ※ | 第8-9周、第11-12周 數銑中級實訓 | |||||||||||||||
機電192 | △ | ○停 | ※ | 第12-16周 電工中級實訓/鉗工中級實訓 | |||||||||||||||||
機電193 | △ | ○停 | ※ | 第12-16周 電工中級實訓/鉗工中級實訓 | |||||||||||||||||
機電194 | △ | ○停 | ※ | 第12-16周 電工中級實訓/鉗工中級實訓 | |||||||||||||||||
機電195(擴) | ○停 | △ | ※ | 第3-4周 自動生產線綜合技能訓練 | |||||||||||||||||
機電196(擴) | ○停 | △ | ※ | 第5-6周 自動生產線綜合技能訓練 | |||||||||||||||||
數控192 | △ | ○停 | ※ | 第13-16周 數銑中級 | |||||||||||||||||
數控193 | △ | ○停 | ※ | 第13-16周 數銑中級 | |||||||||||||||||
工業機器人191 | ○停 | △ | ※ | 第7-8周 自動生產線綜合技能訓練 | |||||||||||||||||
工業機器人192 | ○停 | ○停 | △ | ※ | 第9、11周 自動生產線綜合技能訓練 | ||||||||||||||||
機製191 | ○停 | △ | ※ | 第7-9周 機器人示教與操作 | |||||||||||||||||
汽運191 | ○ | △ | ※ | 2-4周特種電工考證培訓 | |||||||||||||||||
高本191 | △ | ※ | (德國I8686E標準的)新能源汽車技術(層級1)認證🌽,時間待定 | ||||||||||||||||||
計應191 | △ | ※/○ | ○ | 17周動態網站開發綜合訓練 18周系統運行維護綜合訓練 |
|||||||||||||||||
計應192 | △ | ※/○ | ○ | 17周系統運行維護綜合訓練 18周動態網站開發綜合訓練 |
|||||||||||||||||
計應193 | △ | ※/○ | ○ | 17周動態網站開發綜合訓練 18周系統運行維護綜合訓練 |
|||||||||||||||||
計應194 | △ | ※/○ | ○ | 17周系統運行維護綜合訓練 18周動態網站開發綜合訓練 |
|||||||||||||||||
計網191 | △ | ※/○ | 17周系統化運行維護綜合訓練 | ||||||||||||||||||
計網192 | △ | ※/○ | 17周系統化運行維護綜合訓練 | ||||||||||||||||||
計網193 | △ | ※/○ | 17周系統化運行維護綜合訓練 | ||||||||||||||||||
計網194 | △ | ※/○ | 17周系統化運行維護綜合訓練 | ||||||||||||||||||
移動互聯191 | △ | ※/○ | ○ | 17周系統運行維護綜合訓練 18周移動程序設計綜合訓練 |
|||||||||||||||||
物聯網191 | △ | ※/○ | ○ | 17周嵌入式系統綜合實訓 18周物聯網應用綜合實訓 |
|||||||||||||||||
室內191班 | △ | ※/○ | 第17周項目模擬 | ||||||||||||||||||
室內192班 | △ | ※/○ | 第17周項目模擬 | ||||||||||||||||||
視覺191班 | △ | ※/○ | 第17周設計實訓2 | ||||||||||||||||||
寶玉石191 | △ | ※ | 1周珠寶教學實習實訓👳🏼,時間待定 | ||||||||||||||||||
寶玉石192 | △ | ※ | 1周珠寶教學實習實訓🤸🏼♂️3️⃣,時間待定 | ||||||||||||||||||
管理191 | △ | ※ | 1周珠寶教學實習實訓,時間待定 | ||||||||||||||||||
首飾193 | △ | ※ | 1周珠寶教學實習實訓,時間待定 | ||||||||||||||||||
電子商務191 | ○ | ○ | ○ | △ | ※ | 10-11周工商企業認識實習 12-13周電子商務網絡營銷實訓 14-15周電子商務運營實務實訓 | |||||||||||||||
電子商務192 | ○ | ○ | ○ | △ | ※ | ||||||||||||||||
電子商務193 | ○ | ○ | ○ | △ | ※ | ||||||||||||||||
電子商務194 | ○ | ○ | ○ | △ | ※ | ||||||||||||||||
會展Q191 | △ | ※/○ | 17周會展專業實訓 | ||||||||||||||||||
會計193(中馬) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ※ | 3-9周會計虛擬網上報稅實訓、會計虛擬綜合實訓、工商企業認知實習 | ||||||||||||||
會計194(中馬) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ※ | 3-9周會計虛擬網上報稅實訓、會計虛擬綜合實訓、工商企業認知實習 | ||||||||||||||
會計195(中馬) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ※ | 3-9周會計虛擬網上報稅實訓、會計虛擬綜合實訓🍭、工商企業認知實習 | ||||||||||||||
會計196(中馬) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ※ | 3-9周會計虛擬網上報稅實訓、會計虛擬綜合實訓、工商企業認知實習 | ||||||||||||||
國商191 | ○ | △ | ※ | 1-10周國際商務運營實施實訓 1-10周商務綜合能力實訓 11周工商企業認知 | |||||||||||||||||
應英191 | ○停 | △ | ※ | 12周幼兒園見習(具體時間與安排需與幼兒園協商,公共課暫時請不要刪) | |||||||||||||||||
餐飲191 | △ | ※/○ | 一半學生前八周校內實訓,一半學生後八周校內實訓 | ||||||||||||||||||
餐飲193 | △ | ○ | ※/○ | 第9至16周校內實訓 | |||||||||||||||||
餐飲194 | ○ | △ | ※/○ | 第1至8周校內實訓 | |||||||||||||||||
其他班級 | △ | ※ | |||||||||||||||||||
20級 | 機電201 | ○停 | △ | ※ | 第4周 電工電子大作業 | ||||||||||||||||
機電202 | ○停 | △ | ※ | 第1周 電工電子大作業 | |||||||||||||||||
機電203 | ○停 | △ | ※ | 第2周 電工電子大作業 | |||||||||||||||||
機電204 | ○停 | △ | ※ | 第3周 電工電子大作業 | |||||||||||||||||
機電205 | ○停 | △ | ※ | 第4周 電工電子大作業 | |||||||||||||||||
機電206(擴) | △ | ※ | ○停 | 第12-17周 鉗工中級 | |||||||||||||||||
數控201 | ○停 | △ | ※ | 第1-3周 金工實訓 | |||||||||||||||||
數控202 | ○停 | △ | ※ | 第4-6周 金工實訓 | |||||||||||||||||
工業機器人201 | ○停 | △ | ※ | 第7-8周 金工實訓 | |||||||||||||||||
機製201 | ○停 | △ | ※ | 第9-11周 金工實訓 | |||||||||||||||||
汽運201 | △ | ※ | 特種電工培訓🎧,時間待定 | ||||||||||||||||||
新能源技術201 | △ | ※ | 特種電工培訓,時間待定 | ||||||||||||||||||
新能源技術202 | △ | ※ | 特種電工培訓👩🏿💻,時間待定 | ||||||||||||||||||
新能源技術203 | △ | ※ | 特種電工培訓,時間待定 | ||||||||||||||||||
高本201 | △ | ※ | 金工實訓1周🙅🏿,時間待定 | ||||||||||||||||||
計應201 | △ | ※/○ | 17周Java程序設計綜合訓練 | ||||||||||||||||||
計應202 | △ | ※/○ | 17周Java程序設計綜合訓練 | ||||||||||||||||||
計應203 | △ | ※/○ | 17周Java程序設計綜合訓練 | ||||||||||||||||||
計應204 | △ | ※/○ | 17周Java程序設計綜合訓練 | ||||||||||||||||||
計應205 | △ | ※/○ | 17周Java程序設計綜合訓練 | ||||||||||||||||||
計網201 | △ | ※/○ | 17周網絡技術綜合訓練 | ||||||||||||||||||
計網202 | △ | ※/○ | 17周網絡技術綜合訓練 | ||||||||||||||||||
計網203 | △ | ※/○ | 17周網絡技術綜合訓練 | ||||||||||||||||||
計網204 | △ | ※/○ | 17周網絡技術綜合訓練 | ||||||||||||||||||
計網205 | △ | ※/○ | 17周網絡技術綜合訓練 | ||||||||||||||||||
移動互聯201 | △ | ※/○ | 17周Java程序設計綜合訓練 | ||||||||||||||||||
物聯網(中高)201 | △ | ※/○ | 17周物聯網應用開發綜合實訓 | ||||||||||||||||||
物聯網(中高)202 | △ | ※/○ | 17周物聯網應用開發綜合實訓 | ||||||||||||||||||
物聯網203 | △ | ※/○ | 17周網絡技術綜合訓練 | ||||||||||||||||||
室內201班 | △ | ※/○ | 第17周寫生 | ||||||||||||||||||
室內202班 | △ | ※/○ | 第17周寫生 | ||||||||||||||||||
廣告201班 | △ | ※/○ | 第17周寫生 | ||||||||||||||||||
數媒201班 | △ | ※/○ | 第17周數字繪圖實訓 | ||||||||||||||||||
首飾201(中高) | △ | ※ | 1周珠寶教學實習實訓,時間待定 | ||||||||||||||||||
首飾202(中高) | △ | ※ | 1周珠寶教學實習實訓😬,時間待定 | ||||||||||||||||||
電子商務201 | ○ | △ | ※ | 10-11周工商企業認識實習 | |||||||||||||||||
電子商務202 | ○ | △ | ※ | ||||||||||||||||||
電子商務203 | ○ | △ | ※ | ||||||||||||||||||
電子商務204 | ○ | △ | ※ | ||||||||||||||||||
會展201 | ○ | ○ | △ | ※ | 5周會展專業實訓 10-11周工商企業認知實習 | ||||||||||||||||
會展202 | ○ | ○ | △ | ※ | |||||||||||||||||
會計201(中高) | ○ | ○ | △ | ※ | 職業資格類證書培訓1--財務會計👋🏼、職業資格類證書培訓11--經濟法基礎🫃🏼♠︎、勞動教育 | ||||||||||||||||
會計202(中高) | ○ | ○ | △ | ※ | 職業資格類證書培訓1--財務會計、職業資格類證書培訓11--經濟法基礎🚶🏻♂️🏃🏻♂️、勞動教育 | ||||||||||||||||
會計203 | ○ | ○ | △ | ※ | 工商企業認知實習、勞動教育 | ||||||||||||||||
會計204 | ○ | ○ | △ | ※ | 工商企業認知實習、勞動教育 | ||||||||||||||||
會計205 | ○ | ○ | △ | ※ | 工商企業認知實習、勞動教育 | ||||||||||||||||
會計206 | ○ | ○ | △ | ※ | 工商企業認知實習、勞動教育 | ||||||||||||||||
國商201 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ※ | 9-10周供應鏈管理實訓 12周勞動教育 13周工商企業認知 | ||||||||||||||
國商202 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ※ | 9-10周供應鏈管理實訓 12周勞動教育 13周工商企業認知 | ||||||||||||||
學前201 | ○停 | △ | ※ | 12周幼兒園見習(具體時間與安排需與幼兒園協商🤦🏽♀️⚫️,公共課暫時請不要刪) | |||||||||||||||||
學前202 | ○停 | △ | ※ | 12周幼兒園見習(具體時間與安排需與幼兒園協商,公共課暫時請不要刪) | |||||||||||||||||
學前203 | ○停 | △ | ※ | 12周幼兒園見習(具體時間與安排需與幼兒園協商,公共課暫時請不要刪) | |||||||||||||||||
學前204 | ○停 | △ | ※ | 13周幼兒園見習(具體時間與安排需與幼兒園協商🧝🏼♀️,公共課暫時請不要刪) | |||||||||||||||||
學前205 | ○停 | △ | ※ | 13周幼兒園見習(具體時間與安排需與幼兒園協商🌻,公共課暫時請不要刪) | |||||||||||||||||
學前206 | ○停 | △ | ※ | 13周幼兒園見習(具體時間與安排需與幼兒園協商,公共課暫時請不要刪) | |||||||||||||||||
餐飲201 | △ | ※/○ | 第17周周四至第18周周三校內實訓 | ||||||||||||||||||
餐飲202 | △ | ※/○ | 第17周周四至第18周周三校內實訓 | ||||||||||||||||||
餐飲203 | △ | ※/○ | 第17周周四至第18周周三校內實訓 | ||||||||||||||||||
其他班級 | △ | ※ | |||||||||||||||||||
教務處 | |||||||||||||||||||||
2021年3月1日 |