2023年度收支決算總表
日期🔊:2024-05-24 10:39:50 作者: 來源: 瀏覽量🛥:48
2023年度收支決算總表 | ||
萬元 | ||
序號 | 項 目 | 2023年決算 |
一 | 收入 | |
1 | 學雜費收入 | 15,119.19 |
2 | 其他收入 | 1,670.14 |
3 | 貸款收入 | 3,700.00 |
4 | 政府補助收入 | 3,862.96 |
5 | 捐贈收入 | 2.91 |
6 | 歷年結余 | 9,922.68 |
收入總計 | 34,277.88 | |
二 | 支出 | |
1 | 校內經費支出 | 14,105.07 |
2 | 政府補助支出 | 4,050.69 |
3 | 基本建設支出 | 2,153.48 |
4 | 債務還本 | 3,724.00 |
支出總計 | 24,033.24 | |
三 | 本期結余 | 10,244.64 |
應收應付差額 | 1,291.25 | |
四 | 本年結余 | 11,535.89 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇🎅🏽:2022年度經費收支決算總表