2023年度支出決算
日期:2024-05-24 10:43:31 作者📗: 來源👷🏽♀️: 瀏覽量:39
2023年度支出決算 | |||||||
萬元 | |||||||
序號 | 項 目 | 2023年決算 | |||||
一 | 維持性經費支出 | 14,105.07 | |||||
1 | 人員經費 | 8,403.06 | |||||
2 | 日常公用經費 | 471.14 | |||||
3 | 校內專項經費 | 5,230.87 | |||||
二 | 政府補助支出 | 4,050.69 | |||||
1 | 內涵建設支出 | 2,510.44 | |||||
2 | 學生補助支出 | 1,183.58 | |||||
3 | 其他專款支出 | 356.68 | |||||
三 | 基本建設支出 | 2,153.48 | |||||
1 | 學生公寓及南大門 | 1,059.30 | |||||
2 | 汽車機電實訓大樓 | 0.00 | |||||
3 | 廚藝實訓中心 | 0.00 | |||||
4 | 青浦校區生活園區改造 | 1,094.18 | |||||
5 | 青浦生活園區天橋項目 | 0.00 | |||||
四 | 債務還本 | 3,724.00 | |||||
1 | 流動資金貸款 | 3,000.00 | |||||
2 | 固定資產貸款 | 724.00 | |||||
支出總額 | 24,033.24 | ||||||
- 上一篇🪿:沒有了
- 下一篇:2022年支出決算表