2024年度校內經費收支預算總表
日期👫:2024-05-24 10:47:15 作者: 來源: 瀏覽量:485
2024年度校內經費收支預算總表 | ||||
萬元 | ||||
序號 | 項 目 | 2024年預算 | ||
一 | 收入 | |||
1 | 學雜費收入 | 16,010.15 | ||
2 | 其他收入 | 1,628.72 | ||
3 | 貸款收入 | 7,000.00 | ||
4 | 政府補助收入 | 4,000.00 | ||
5 | 歷年結余 | 11,535.89 | ||
收入總計 | 40,174.76 | |||
二 | 支出 | |||
1 | 維持性經費支出 | 20,146.91 | ||
2 | 政府補助支出 | 4,000.00 | ||
3 | 基本建設 | 740.00 | ||
4 | 債務還本 | 3,600.00 | ||
支出總計 | 28,486.91 | |||
三 | 本期結余 | 11,687.84 | ||
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:2023年度校內經費收支預算總表